Thông tin tuyển dụng lao động quý I/2023
Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương thông tin tuyển dụng lao động quý I/2023 để nhân dân trên địa bàn xã biết có nhu cầu đăng ký làm việc tại các công ty tuyển dụng lao động.
UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG | |||||||||||||||||||||||||
PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(Kèm theo Công văn số 71/LĐTBXH ngày 14/02/2023 của Phòng Lao động - TB&XH) | |||||||||||||||||||||||||
TT | Tên Doanh nghiệp | Tên công việc | SL tuyển | Trình độ CMKT | Mức lương | Loại HĐLĐ | Nơi làm việc | ||||||||||||||||||
Nam | Nữ | Chưa qua đào tạo |
SC | TC | CĐ | ĐH | |||||||||||||||||||
1 | Cty CP bất động sản SYRENA Hạ Long (Bim Group). ĐT liên hệ: Đ/c Huệ nhân sự: 0936.546.825 | Nhân viên phục vụ trên tàu nghỉ đêm SYRENA CRUISES (Thủy thủ; Bộ phận dịch vụ: Bếp, nhà hàng, Lễ tân, buồng; quản lý tàu) | 5 | 5 | 10 | 6 - 10 triệu | Không XĐTH |
Ưu tiên bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến du lịch, lữ hành, giao tiếp tiếng Anh. | |||||||||||||||||
2 | Chi nhánh công ty CP EB Hải Phòng tại Hạ Long (Siêu thị GO Hạ Long).ĐT liên hệ: Đ/c Ngọc Anh nhân sự: 0975.134.663 | Nhân viên quầy Sushi | 0 | 2 | 2 | 5,5-6 triệu | XĐTH | Hạ Long | |||||||||||||||||
Nhân viên quầy chế biến | 1 | 2 | 3 | 5,5-6 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên quầy thịt/ cá | 0 | 1 | 1 | 5,5-6 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên quầy pha chế | 1 | 1 | 2 | 5,5-6 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên quầy rau củ | 2 | 2 | 4 | 5,5-6 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
3 | Công ty TNHH MTV tư vấn và đào tạo bảo hiểm HP | Tư vấn tài chính, bảo hiểm | 20 | 30 | 50 | 8 triệu | XĐTH | Hạ Long | |||||||||||||||||
|
Công ty TNHH Chung Hằng | Kế toán nội thất | 1 | 1 | 8-10 triệu | KXĐTH | Hạ Long | ||||||||||||||||||
Lái xe nâng | 2 | 2 | 9-10 triệu | KXĐTH | |||||||||||||||||||||
Lao động phổ thông | 3 | 2 | 5 | 8-9 triệu | KXĐTH | ||||||||||||||||||||
Cấp dưỡng | 1 | 1 | 5-6 triệu | KXĐTH | |||||||||||||||||||||
5 | Công ty CP viễn thông FPT - Chi nhánh Quảng Ninh | Nhân viên kinh doanh | 3 | 3 | 6 | Thỏa thuận | KXĐTH | Hạ Long | |||||||||||||||||
Cán bộ kỹ thuật triển khai bảo trì | 4 | 4 | Thỏa thuận | KXĐTH | |||||||||||||||||||||
6 | Cty cơ khí giao thông Quảng Ninh ( Ford Cao Xanh) ĐT liên hệ: Đ/c Phạm Lan nhân sự: 0912.158.985 |
Trưởng phòng hành chính nhân sự | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | Hạ Long | |||||||||||||||||
Trưởng phòng maketing | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
KTV sửa chữa chung | 7 | 7 | 7-10 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||
KTV đồng sơn | 7 | 7 | 7-10 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Tư vấn bán hàng | 8 | 8 | 16 | 7-10 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Bảo vệ | 2 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
7 | FLC Golf Club Hạ Long. ĐT liên hệ: Đ/c Hoa nhân sự: 0868.244.938 |
Nhân viên an ninh | 2 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | Hạ Long | ||||||||||||||||||
Nhân viên lễ tân | 2 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Đầu bếp | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên phục vụ | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Công nhân cỏ | 5 | 5 | 10 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên kỹ thuật điện | 1 | 1 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
8 | Chi nhánh kỹ thuật Viettel Quảng Ninh | Nhân viên kỹ thuật dây máy, nhà trạm | 10 | 10 | 18-20 triệu | XĐTH | Hạ Long | ||||||||||||||||||
Giám đốc kinh doanh | 3 | 2 | 5 | 25-30 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên kinh doanh B2B giải pháp tích hợp | 2 | 2 | 4 | 20-25 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên kinh doanh dịch vụ kỹ thuật | 1 | 1 | 20-25 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||
9 | Cty CP Cảng Quảng Ninh. ĐT liên hệ: Đ/c Nhung: 0984.274.166 |
Sửa chữa điện điều khiển và tự động hóa | 1 | 1 | Thỏa thuận | KXĐTH | Hạ Long | ||||||||||||||||||
Sửa chữa điện ô tô | 1 | 1 | Thỏa thuận | KXĐTH | |||||||||||||||||||||
Máy trưởng tàu biển | 1 | 1 | Thỏa thuận | KXĐTH | |||||||||||||||||||||
Máy hai tàu biển | 1 | 1 | Thỏa thuận | KXĐTH | |||||||||||||||||||||
10 | Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hạ Long | Điều dưỡng trưởng | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | Hạ Long | |||||||||||||||||
Điều dưỡng viên | 4 | 4 | 8 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Dược sỹ | 3 | 3 | 6 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Bác sỹ | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Chuyên viên chăm sóc khách hàng | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Lễ tân | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Chuyên viên IT | 2 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
11 | Siêu du thuyền 6* La Siesta. ĐT/Zalo liên hệ: 0966.65.64.64 |
Thuyền trưởng/ phó | 3 | 3 | Thỏa thuận | XĐTH | Hạ Long | ||||||||||||||||||
Máy trưởng/ phó | 3 | 3 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Thủy thủ | 2 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Thợ máy | 2 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Kỹ thuật điện/ nước | 4 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Quản lý/ trợ lý QL dịch vụ | 2 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Trưởng bộ phận ẩm thực | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Giám sát nhà hàng | 3 | 2 | 5 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Trưởng bar | 2 | 1 | 3 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
11 | Siêu du thuyền 6* La Siesta. ĐT/Zalo liên hệ: 0966.65.64.64 |
Nhân viên nhà hàng/ pha chế | 3 | 3 | 6 | Thỏa thuận | XĐTH | Hạ Long | |||||||||||||||||
Trưởng bộ phận buồng | 1 | 2 | 3 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Giám sát buồng | 1 | 2 | 3 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên buồng phòng | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Bếp trưởng | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Tổ trưởng bếp nóng/ lạnh/ Âu/ Á/ Nhật | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên bếp | 3 | 3 | 6 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Bộ phận điều hành | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Bộ phận nhân sự | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Bộ phận kế toán | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Bộ phận lễ tân | 2 | 3 | 5 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
12 | Vinpearl Resort & Spa Hạ Long (Đảo Rều- Bãi Cháy). ĐT/Zalo liên hệ: Đc Bích Nhân sự: 0888.070.191 |
Quản lý trực ca | 2 | 1 | 3 | Thỏa thuận | XĐTH | Hạ Long | |||||||||||||||||
Tổ trưởng tạp vụ | 1 | 2 | 3 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên tạp vụ | 1 | 3 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên vệ sinh công cộng | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên bảo vệ | 3 | 3 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Nhân viên kỹ thuật | 2 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
13 | Công ty CP Khách sạn Trí Đức (Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Center). ĐT liên hệ: Đc Tú nhân sự: 0972.201.092 |
Nhân viên an ninh | 11 | 11 | Thỏa thuận | XĐTH | Hạ Long | ||||||||||||||||||
Nhân viên kỹ thuật | 11 | 11 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Nhân viên buồng/ giặt là/ vệ sinh công cộng | 15 | 21 | 36 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên dịch vụ ẩm thực | 7 | 8 | 15 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên pha chế | 4 | 2 | 6 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên bếp chính | 5 | 5 | 10 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên phụ bếp | 3 | 3 | 6 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên tạp vụ | 3 | 3 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
14 | Công ty TNHH thương mại và xây dựng Điền Thuận | Kế toán tổng hợp | 1 | 1 | Thỏa thuận | KXĐTH | Hạ Long | ||||||||||||||||||
Nhân viên bán hàng | 1 | 1 | Thỏa thuận | KXĐTH | |||||||||||||||||||||
15 | Trung tâm CSSKCĐ IE HEALTH LIFE Việt Nam - Chi nhánh IE HEALTH LIFE Hạ Long | Chăm sóc khách hàng | 1 | 1 | 6 triệu | KXĐTH | Hạ Long | ||||||||||||||||||
Nhân viên kinh doanh | 2 | 2 | 4 | 10 triệu | KXĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên vật lý trị liệu | 3 | 3 | 6 | 6 triệu | KXĐTH | ||||||||||||||||||||
16 | Bưu điện thành phố Hạ Long | Nhân viên bưu tá (Shipper) | 3 | 2 | 5 | 6-9 triệu | XĐTH | Hạ Long | |||||||||||||||||
17 | Lẩu A Linh | Nhân viên bàn | 2 | 2 | 4 | 5 triệu | XĐTH | Hạ Long | |||||||||||||||||
Nhân viên bếp | 1 | 1 | 2 | 6 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
18 | Tập đoàn Bim Group. ĐT liên hệ: Đc Thao nhân sự: 0865.434.321 |
Công nhân nuôi trồng thủy sản | 25 | 25 | x | 6 - 9 triệu | KXĐTH | Đầm Hà | |||||||||||||||||
19 | Công ty Cung ứng lao động Tâm Đức |
Thợ lắp ráp điện | 100 | 100 | 200 | 6 triệu | XĐTH | Uông Bí | |||||||||||||||||
20 | Công ty CP Đông Đô Quảng Ninh (Volkswagen Quảng Ninh) |
Giám đốc đại lý | 1 | 1 | Thỏa thuận | XĐTH | Uông Bí | ||||||||||||||||||
Kế toán trưởng | 1 | 1 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Tư vấn bán hàng | 5 | 5 | 10 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Chăm sóc khách hàng | 1 | 1 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
KTV Sửa chữa chung | 3 | 3 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
KTV Đồng Sơn | 4 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
21 | Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết QN- CN Uông Bí | Đại lý bán hàng lưu động | 50 | 50 | 100 | Thỏa thuận | XĐTH | Uông Bí | |||||||||||||||||
Đại lý bán hàng cố định | 50 | 50 | 100 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
22 | Cty CP Cơ Khí QH Nam Phát ĐT liên hệ: Đ/c Lanh nhân sự: 0961.536.392 |
Thợ hàn | 30 | 30 | 13-18 triệu | XĐTH | Uông Bí | ||||||||||||||||||
Thợ lắp ráp điện | 20 | 20 | 13-18 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Thợ lắp phụ | 10 | 10 | 8 - 12 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Lao động phổ thông | 5 | 5 | 7-10 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Bảo trì (bảo trì điện, bảo trì máy) | 2 | 2 | 8 - 12 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Thủ Kho | 2 | 2 | 4 | 7-10 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
23 | Công ty TNHH Phúc Xuyên |
Lái xe buýt E (Hòn Gai - Đông Triều) | 5 | 5 | Thỏa thuận | XĐTH | Uông Bí | ||||||||||||||||||
Lái xe hợp đồng D (Xe Limosin Hạ Long - Hà Nội) | 10 | 10 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Nhân viên bán vé (Xe bus Hòn Gai - Quảng Yên) | 4 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Nhân viên bán vé (Xe bus Hòn Gai - Đông Triều) | 4 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Nhân viên phục xe đường dài Quảng Ninh - Lào Cai | 5 | 5 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
24 | Công ty TNHH Vega balls (Việt Nam) | Trợ lý giám đốc | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | Uông Bí | |||||||||||||||||
Công nhân dán da | 25 | 25 | 50 | 7-12,5 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Công nhân chỉnh sửa | 15 | 20 | 35 | 7-12,5 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Công nhân nguyên liệu da | 5 | 5 | 10 | 7-12,5 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Công nhân QC | 3 | 2 | 5 | 7-12,5 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
25 | Công ty TNHH MTV Tư Vấn và Đào tạo Bảo Hiểm HP | Tư vấn bảo hiểm | 20 | 30 | 50 | 8 triệu | XĐTH | Uông Bí | |||||||||||||||||
Kế toán | 1 | 1 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
26 | Công ty CP Dịch Vụ Cáp treo Tâm Đức | Kỹ sư xây dựng | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | Uông Bí | |||||||||||||||||
Kế toán tổng hợp | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Trưởng phòng kinh doanh | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên kinh doanh | 6 | 6 | 12 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên pha chế | 3 | 3 | 6 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Hướng dẫn viên | 3 | 3 | 6 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên phục vụ bàn | 3 | 3 | 6 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên chăm sóc cây cảnh | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên Buồng phòng | 3 | 3 | 6 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Đầu bếp | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Thợ xây dựng | 2 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Thợ mộc | 2 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
27 | Công ty TNHH An Thuận Phát | Chuyên viên tư vấn tài chính | 10 | 20 | 30 | Thỏa thuận | XĐTH | Uông Bí | |||||||||||||||||
Nhân viên tư vấn tài chính | 50 | 50 | 100 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
28 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong- CN Quảng Ninh | Chuyên viên khách hànng | 3 | 3 | 6 | 10-15 triệu | XĐTH | Uông Bí | |||||||||||||||||
29 | Cty TNHH kĩ thuật điện tử TONLY Việt Nam (KCN Đông Mai - Quảng Yên ). ĐT liên hệ: 02.033.683.266 |
Công nhân phổ thông | 200 | 300 | 500 | 7-10 triệu | XĐTH | KCN Đông Mai (Quảng Yên) | |||||||||||||||||
Công nhân chất lượng QA/QC | 5 | 5 | 10 | 8-10 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Công nhân tháo lắp khuôn | 4 | 0 | 4 | 8-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Công nhân học việc Khuôn đúc | 4 | 0 | 4 | 8-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Công nhân kho | 2 | 0 | 2 | 8-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Kỹ sư khuôn mẫu | 1 | 0 | 1 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Thợ nguội | 5 | 0 | 5 | 10-15 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Kỹ thuật viên đánh bóng | 2 | 0 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Kỹ thuật viên vận hành khuôn | 8 | 0 | 8 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Kỹ sư chất lượng | 5 | 5 | 10 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Kỹ thuật viên đo lường | 4 | 0 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Kỹ sư ép nhựa | 2 | 0 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Kỹ sư PE | 2 | 0 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Quản lý sản xuất | 5 | 5 | 10 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Tổ trưởng kho | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
29 | Cty TNHH kĩ thuật điện tử TONLY Việt Nam (KCN Đông Mai - Quảng Yên ). ĐT liên hệ: 02.033.683.266. |
Kỹ sư thiết bị | 1 | 0 | 1 | Thỏa thuận | XĐTH | KCN Đông Mai (Quảng Yên) | |||||||||||||||||
Kỹ sư công nghệ | 2 | 2 | 4 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên an toàn | 1 | 0 | 1 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Kiểm toán | 1 | 1 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Nhân viên kế hoạch | 2 | 0 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Chuyên viên hệ thống | 1 | 1 | Thỏa thuận | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Nhân viên Xuất nhập khẩu | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Nhân viên song ngữ Trung - Anh | 5 | 5 | 10 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
Kỹ sư thử nghiệm | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | XĐTH | ||||||||||||||||||||
30 | Công ty TNHH Giang Gia Hân | Điều dưỡng viên | 3 | 3 | 6-15 triệu | <12 tháng | Cẩm Phả | ||||||||||||||||||
Chuyên viên CSKH | 1 | 1 | 8-15 triệu | <12 tháng | |||||||||||||||||||||
Tạp vụ | 1 | 1 | 6-10 triệu | <12 tháng | |||||||||||||||||||||
Kế toán tổng hợp nội bộ | 1 | 1 | 8-10 triệu | <12 tháng | |||||||||||||||||||||
31 | Công ty TNHH MTV tư vấn & đào tạo bảo hiểm HP | Tư vấn tài chính, bảo hiểm | 10 | 20 | 30 | 8 triệu | <12 tháng | Cẩm Phả | |||||||||||||||||
32 | Công ty TNHH hợp tác giáo dục và việc làm Quảng Ninh | Quản lý nhân sự | 1 | 1 | 10-20 triệu | <12 tháng | Cẩm Phả | ||||||||||||||||||
Cán bộ tuyển sinh | 2 | 2 | 4 | 10-20 triệu | <12 tháng | ||||||||||||||||||||
Giáo viên tiếng Trung | 1 | 2 | 3 | 10-20 triệu | <12 tháng | ||||||||||||||||||||
Nhân viên kinh doanh | 5 | 5 | 10 | 10-20 triệu | <12 tháng | ||||||||||||||||||||
Nhân viên CSKH trực tuyến | 2 | 3 | 5 | 10-20 triệu | <12 tháng | ||||||||||||||||||||
33 | Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả | Kỹ sư điện | 2 | 2 | 8-16 triệu | Không XĐTH | Cẩm Phả | ||||||||||||||||||
34 | Công ty khai thác khoáng sản - CN Tổng công ty Đông Bắc | Lái xe | 10 | 10 | 15-20 triệu | 12-36 tháng | Cẩm Phả | ||||||||||||||||||
Vận hành máy xúc, gạt | 5 | 5 | 15-20 triệu | 12-36 tháng | |||||||||||||||||||||
Thợ sửa chữa | 5 | 5 | 10-15 triệu | 12-36 tháng | |||||||||||||||||||||
Lao động phổ thông( Bảo vệ 05, xi nhan xe 03, phụ khoan 08) | 16 | 16 | 8-10 triệu | 12-36 tháng | |||||||||||||||||||||
35 | Công ty Cổ phần Giáo Dục Scots Quảng Ninh | Chuyên viên tư vấn tuyển sinh | 3 | 2 | 5 | 6-12 triệu | <12 tháng | Cẩm Phả | |||||||||||||||||
36 | Công ty TNHH Mỹ Ấn | Nhân viên tạp vụ | 2 | 2 | Thỏa thuận | HĐXĐTH | Móng Cái | ||||||||||||||||||
Kế toán | 1 | 1 | 7 triệu | HĐXĐTH | |||||||||||||||||||||
37 | Công ty TNHH Đại Đông | Công nhân may | 50 | 50 | 100 | 7-10 triệu | HĐXĐTH | Móng Cái | |||||||||||||||||
38 | Nhà hàng Đông Hoa | Nhân viên phục vụ | 3 | 3 | 6 | Thỏa thuận | HĐXĐTH | Móng Cái | |||||||||||||||||
Nhân viên bếp | 1 | 1 | 2 | Thỏa thuận | HĐXĐTH | ||||||||||||||||||||
39 | Adidas Móng Cái | Nhân viên bán hàng | 1 | 1 | 2 | 5-7 triệu + HH | HĐXĐTH | Móng Cái | |||||||||||||||||
40 | Công ty TNHH CNKT Ngân Hà | Công nhân dệt sợi | 100 | 100 | 200 | 7-12 triệu | HĐXĐTH | Móng Cái | |||||||||||||||||
41 | Khách sạn Biển Bắc | Nhân viên phục vụ bàn | 2 | 2 | 6 triệu | HĐXĐTH | Móng Cái | ||||||||||||||||||
Nhân viên phụ bếp | 1 | 1 | 6 triệu | HĐXĐTH | |||||||||||||||||||||
Bảo vệ | 1 | 1 | 6 triệu | HĐXĐTH | |||||||||||||||||||||
Nhân viên dọn phòng | 1 | 1 | 6 triệu | HĐXĐTH | |||||||||||||||||||||
Kế toán | 1 | 1 | 6 triệu + DT | HĐXĐTH | |||||||||||||||||||||
42 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - Móng Cái (Sacombank Móng Cái) | Giao dịch viên | 1 | 1 | 6-8 triệu + phụ cấp | HĐXĐTH | Móng Cái | ||||||||||||||||||
Chuyên viên KH | 1 | 1 | 6-8 triệu + phụ cấp | HĐXĐTH | |||||||||||||||||||||
Chuyên viên tư vấn | 1 | 1 | 6 triệu | HĐXĐTH | |||||||||||||||||||||
43 | Công ty TNHH Hóa CN Triển Bằng | Kế toán trưởng | 1 | 1 | 20-30 triệu | HĐXĐTH | Móng Cái | ||||||||||||||||||
44 | Công ty TNHH KHKT TexHong Ngân Long | Công nhân dệt sợi | 500 | 500 | 1000 | 7-12 triệu | HĐXĐTH | Móng Cái | |||||||||||||||||
45 | Winmart + | Nhân viên bán hàng | 3 | 3 | 6 | 6-9 triệu | HĐXĐTH | Móng Cái | |||||||||||||||||
46 | Cty TNHH Dệt may WeiTai Hạ Long + Dệt may WeiLi Việt Nam (KCN Việt Hưng Hạ Long). ĐT liên hệ: Đ/c Thảo nhân sự: 0965.762.447 |
Công nhân may (dưới 35 tuổi) | 15 | 6.5-11 triệu | XĐTH | KCN Việt Hưng, phường Việt Hưng, Hạ Long | |||||||||||||||||||
Công nhân đóng gói/ là | 1 | 6.5-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||||
Nhân viên kiểm tra chất lượng QA/QC | 6.5-11 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||||
Trợ lý chuyền may (biết tiếng Trung cơ bản) | 2 | 4 | 6.5-11 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Công nhân xưởng len | 5 | 6.5-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||||
Công nhận xưởng thêu (dưới 35 tuổi, có thể đứng làm việc) | 20 | 6.5-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||||
Công nhân xưởng cắt (lắp và cắt, yêu cầu chiều cao do đặc điểm máy móc) | 2 | 2 | 6.5-11 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||
46 | Cty TNHH Dệt may WeiTai Hạ Long + Dệt may WeiLi Việt Nam (KCN Việt Hưng Hạ Long). ĐT liên hệ: Đ/c Thảo nhân sự: 0965.762.447 |
Trợ lý xưởng cắt, biết tiếng Trung, sử dụng máy tính thành thạo | 2 | 2 | 6.5-11 triệu | XĐTH | KCN Việt Hưng, phường Việt Hưng, Hạ Long | ||||||||||||||||||
Công nhân xưởng in ( dưới 35 tuổi) | 3 | 6.5-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||||
Công nhân xưởng giặt | 1 | 3 | 6.5-11 triệu | XĐTH | |||||||||||||||||||||
Nhân viên in mã vạch ( xưởng bìa) (biết máy tính) | 1 | 6.5-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||||
Công nhân kho (thị lực tốt) | 2 | 6.5-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||||
Trợ lý kho tổng (biết tiếng Trung) | 4 | 6.5-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||||
Nhân viên kho thành phẩm ( tốt nghiệp THPT trở lên, sử dụng thành thạo máy tính) | 6 | 6.5-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||||
Nhân viên sửa chữa thiết bị may (biết tiếng Trung, đào tạo làm cán bộ) | 5 | 6.5-11 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||||
47 | Cty TNHH dđiện tử Vạn Lực Việt Nam (KCN Cái Lân 0 Bãi Cháy). ĐT liên hệ: Đ/c Đỗ Lan nhân sự: 0982.115.164 | Nhân viên Thủ kho | 0 | 1 | 6 - 7 triệu | XĐTH | Biết tiếng Trung, máy tính | ||||||||||||||||||
Nhân viên xuất nhập khẩu | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 triệu | XĐTH | Biết tiếng Trung, máy tính | |||||||||||||||||||
Công nhân lao động phổ thông ( lắp ráp bật lửa) | 0 | 30 | 30 | 5,5 - 7 triệu | XĐTH | ||||||||||||||||||||
48 | Cty Hoàng Đế Du thuyền và Cty Heritage Cruises . ĐT liên hệ: Đ/c Lê Minh Tâm nhân sự: 0332.447.723 | Nhân viên phục vụ trên tàu nghỉ đêm (Bộ phận dịch vụ: Bếp, nhà hàng, Lễ tân, buồng; pha chế, quản lý các bộ phận; bộ phận kĩ thuật điện, nước, máy tầu...) | 82 | 62 | 40 | 20 | 30 | 27 | 25 | 7 - 12 triệu | XĐTH |
Ưu tiên bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến du lịch, lữ hành, giao tiếp tiếng Anh. | |||||||||||||
49 | Cty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (Đảo Tuần Châu). ĐT liên hệ: Đ/c My nhân sự: 0979.820.398 |
Nhân viên điện nước, điện lạnh | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 8 triệu | XĐTH | phường Tuần Châu | ||||||||||||||||
